![]() |
Nombre De La Marca: | XXR |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. |
Cuota De Producción: | 1000 unidades |
Precio: | Negociable |
Tiempo De Entrega: | 2 días |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Color: Gris/Negro
El material con buena resistencia al clima, resistencia a las bacterias, etc. También es de acuerdo con RoHS. |
Atributo | Estándar | Valor |
---|---|---|
Rendimiento impermeable | Las condiciones de producción de los productos | Protección IP67 |
Resistencia a la tracción | Las demás partidas | 10.3MPA |
Elongación en el momento de la ruptura | Las demás partidas | 990 por ciento |
Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas | 48.6 KN/mm |
Prueba de envejecimiento térmico | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Prueba de envejecimiento del ozono | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Envejecimiento UV | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Fragilidad a baja temperatura | Las condiciones de las normas ISO-812 | Clasificación de las emisiones |
Tasa de retardante de llama | El uso de las mismas | V-0 |
Resistencia dieléctrica | Las demás partidas | 23 KV/MM |
Resistividad por volumen | Las demás partidas | 1.3*1015O · cm |
![]() |
Nombre De La Marca: | XXR |
Número De Modelo: | Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. |
Cuota De Producción: | 1000 unidades |
Precio: | Negociable |
Detalles Del Embalaje: | Cartón para la exportación |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
Color: Gris/Negro
El material con buena resistencia al clima, resistencia a las bacterias, etc. También es de acuerdo con RoHS. |
Atributo | Estándar | Valor |
---|---|---|
Rendimiento impermeable | Las condiciones de producción de los productos | Protección IP67 |
Resistencia a la tracción | Las demás partidas | 10.3MPA |
Elongación en el momento de la ruptura | Las demás partidas | 990 por ciento |
Resistencia a las lágrimas | Las demás partidas | 48.6 KN/mm |
Prueba de envejecimiento térmico | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Prueba de envejecimiento del ozono | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Envejecimiento UV | Las demás partidas | - ¿ Qué pasa? |
Fragilidad a baja temperatura | Las condiciones de las normas ISO-812 | Clasificación de las emisiones |
Tasa de retardante de llama | El uso de las mismas | V-0 |
Resistencia dieléctrica | Las demás partidas | 23 KV/MM |
Resistividad por volumen | Las demás partidas | 1.3*1015O · cm |