|
|
| Nombre De La Marca: | XXR |
| Número De Modelo: | OFSS-60C |
| Cuota De Producción: | 50.000 PC |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | Entre 5 y 7 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| La parte No. | Especificaciones (mm) |
Las barras de sello ¿Qué es esto? |
El tubo exterior L. (mm) |
Dose excesiva después de la reducción (mm) |
El tubo interno L. (mm) |
Identificación (mm) |
| OSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
| OFFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
| OSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
| OSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
| OFFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
| OSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Conforme a las:
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | XXR |
| Número De Modelo: | OFSS-60C |
| Cuota De Producción: | 50.000 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | 100 piezas/paquete |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
| La parte No. | Especificaciones (mm) |
Las barras de sello ¿Qué es esto? |
El tubo exterior L. (mm) |
Dose excesiva después de la reducción (mm) |
El tubo interno L. (mm) |
Identificación (mm) |
| OSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.8 | 60 | 3.8 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.8 | 55 | 3.8 |
| OFFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.8 | 50 | 3.8 |
| OSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.8 | 45 |
3.8 |
| OSS-60C | 1.0*60 | 1.0 | 60 | 3.5 | 60 | 3.8 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 1.0*55 | 1.0 | 55 | 3.5 | 55 | 3.8 |
| OFFSS-50C | 1.0*50 | 1.0 | 50 | 3.5 | 50 | 3.8 |
| OSS-45C | 1.0*45 | 1.0 | 45 | 3.5 | 45 | 3.8 |
Conforme a las:
![]()
![]()
![]()